Cách hoạt động của chữ ký số và cách sử dụng USB TOKEN
Cách hoạt động của chữ ký số và cách sử dụng USB TOKEN như thế nào?
Dưới đây là những cách sử dụng chữ ký số cho từng đối tượng cụ thể:
TADU là đại lý cấp 01 chính thức của CHỮ KÝ SỐ EasyCA, chúng tôi luôn có chính sách chiết khấu hấp dẫn cho Quý khách với từng gói dịch vụ ! Do vậy mà giá của chúng tôi luôn tốt, nhưng cam kết khâu hỗ trợ sau bán hàng vẫn luôn luôn đảm bảo.
Tiết kiệm thời gian, chi phí hành chính mà vẫn đảm bảo được hiệu quả công việc như: nộp thuế điện tử, khai báo hải quan, khai báo bảo hiểm xã hội
Việc ký kết các văn bản điện tử có thể diễn ra nhanh chóng ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời gian nào. Ngoài ra việc chuyển tài liệu đã ký diễn ra tiện lợi và nhanh chóng.
Hiện nay, các doanh nghiệp coi chữ ký số như một công nghệ xác thực, đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động giao dịch qua Internet, yên tâm với mọi giao dịch.
Gói 1 năm | Gói 2 năm | Gói 3 năm | Gói cước Đăng ký khác | |
1,848,000đ | 2,728,000đ | 3,080,000đ | Chữ ký số EASY-CA | |
1.000.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | Chữ ký số VINCA (Giá bên chưa gồm VAT) | |
1.000.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | Chữ ký số NEWCA FASTCA (Giá bên chưa gồm VAT) | |
1.400.000 | 1.800.000 | 1.890.000 | Chữ ký số FPT | |
1.500.000 | 1.980.000 | 2.100.000 | Chữ ký số Vina-CA | |
1.500.000 | 1.980.000 | 2.189.000 | Chữ ký số CA2 (Nacencomm) | |
1.500.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | Chữ ký số Viettel | |
1.823.000 | 2.400.000 | 2.600.000 | Chữ ký số VNPT | |
590.000 | 960.000 | 1.280.000 | Phần mềm BHXH EFY I-Van eBHXH | |
550.000 | 880.000 | 1.045.000 | Phần mềm BHXH VNPT I-Van100 |
Gói 1 năm | Gói 2 năm | Gói 3 năm | Gói cước Gia hạn khác | |
1,298,000đ | 2,178,000đ | 2,860,000đ | Chữ ký số EASY-CA | |
850.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | Chữ ký số VINCA (chưa gồm VAT) | |
850.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | Chữ ký số NCCA (chưa gồm VAT) | |
900.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | Gia hạn Chữ ký số NEWCA (chưa gồm VAT) | |
900.000 | 1.300.000 | 1.470.000 | Chữ ký số EFY-CA (chưa gồm VAT) | |
990.000 | 1.600.000 | 1.750.000 | Gia hạn Chữ ký số FPT (đã gồm VAT) | |
990.000 | 1.600.000 | 1.800.000 | Gia hạn Chữ ký số Vina-CA (đã gồm VAT) | |
990.000 | 1.760.000 | 1.980.000 | Gia hạn Chữ ký số CA2 (Nacencomm) (đã gồm VAT) | |
990.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | Chữ ký số Viettel | |
1.500.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | Gia hạn Chữ ký số VNPT (HN – HCM) | |
590.000 | 960.000 | 1.280.000 | Phần mềm BHXH EFY I-Van eBHXH | |
550.000 (Tặng 06 tháng) | 880.000 (Tặng 09 tháng) | 1.045.000 (Tặng 12 tháng) | Phần mềm BHXH VNPT I-Van100 |
Để thủ tục đăng ký chứng thư số được nhanh chóng hoàn tất thủ tục. Quý khách hàng xin thực hiện theo đúng 03 bước sau đây:
Chụp ảnh hoặc Scan giấy phép kinh doanh và CMND của người đại điện pháp luật.
Lựa chọn gói cước đăng ký (1 năm, 2 năm hay 3 năm) ?
Cung cấp số điện thoại liên hệ và địa chỉ để TADU làm hợp đồng và bàn giao USB Token
Lưu ý: Quý khách hàng ở địa bàn TP.HCM sẽ nhận thiết bị và hợp đồng trong ngày, các tỉnh thành xa có thể nhận từ 3-4 ngày
Cách hoạt động của chữ ký số và cách sử dụng USB TOKEN như thế nào?
Dưới đây là những cách sử dụng chữ ký số cho từng đối tượng cụ thể:
Chữ ký số Token là gì? Cách sử dụng chữ ký số như thế nào? Chi tiết hướng dẫn cách sử dụng chữ ký số từ A-Z cho người mới bắt đầu. Trong bài viết này,
Thư chúc Tết Quý Mão 2023 và thông báo lịch làm việc, hỗ trợ khách hàng
Vậy kế toán có thể tra cứu hóa đơn điện tử bằng các cách nào? Cùng chukysodoanhnghiep.com tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!
Để lại yêu cầu của bạn, đội ngũ tư vấn viên của chúng tôi sẽ liên lạc lại trong thời gian sớm nhất.