CHỮ KÝ SỐ VINA-CA BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHO TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
Thông báo: Từ 01/05/2018 Giá chữ ký số tất cả các nhà cung cấp tăng phí ở mức phí khoảng 3.000đ/tháng để đóng phí cho hệ thống quản lý chứng thư số quốc gia. xin thông báo tới quý Khách hàng được biết.
Chữ ký số Vina-CA Smartsign do nhà cung cấp VINACA là Công ty cổ phần chữ ký số VINA là một trong những đơn vị được bộ Thông Tin Truyền Thông cấp giấy phép cung cấp chữ ký số công cộng chính thức.
1. Đối với tổ chức doanh nghiệp đăng ký chữ ký số Vina-CA Smartsign
GÓI D.VỤ | 1 NĂM | 2 NĂM | 3 NĂM |
Phí dịch vụ | 1,661,818 | 2,493,636 | 2,825,455 |
USB TOKEN | – | – | – |
Tổng thời gian sử dụng | 12 Tháng | 24 Tháng | 36 Tháng |
Tổng tiền đã gồm VAT | 1,828,000 | 2,743,000 | 3,108,000 |
Chiết khấu | 328,000 | 763,000 | 1,008,000 |
Số tiền thanh toán đã gồm VAT | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,100,000 |
2. Đối với tổ chức doanh nghiệp GIA HẠN Chữ ký số Vina-CA Smartsign
GÓI D.VỤ | 1 NĂM | 2 NĂM | 3 NĂM |
Phí dịch vụ | 1,207,273 | 2,039,091 | 2,370,909 |
Tổng thời gian sử dụng | 12 Tháng + thời gian bù (nếu có) | 24 Tháng + thời gian bù (nếu có) | 36 Tháng + thời gian bù (nếu có) |
Tổng giá niêm yết đã gồm VAT | 1,328,000 | 2,243,000 | 2,608,000 |
Chiết khấu | 338,000 | 643,000 | 808,000 |
Số tiền thanh toán (đã gồm VAT) | 990,000 | 1,600,000 | 1,800,000 |
Lưu ý: Khách hàng có thể dùng chung token chữ ký số Vina-CA kê khai thuế qua mạng, hải quan điện tử , không cần phải làm 1 token mới trừ khi nghiệp vụ do 2 người khác nhau làm.